Earthquakes in the Black Rock Desert Area
Click here to view historical information about earthquakes in Nevada
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, May-09-2025 5:16am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 363 mi | Fri, May-09-2025 11:56am | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 223 mi | Fri, May-09-2025 6:01am | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 302 mi | Fri, May-09-2025 4:53am | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 292 mi | Thu, May-08-2025 10:57pm | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 223 mi | Thu, May-08-2025 6:23pm | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 255 mi | Thu, May-08-2025 3:45pm | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 323 mi | Thu, May-08-2025 3:27pm | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 254 mi | Thu, May-08-2025 3:17pm | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 278 mi | Thu, May-08-2025 10:23am | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 110 mi | Thu, May-08-2025 7:27am | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 376 mi | Thu, May-08-2025 6:43am | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 179 mi | Thu, May-08-2025 4:57am | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 295 mi | Wed, May-07-2025 8:50pm | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 88 mi | Wed, May-07-2025 5:02pm | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 352 mi | Wed, May-07-2025 2:06pm | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 340 mi | Wed, May-07-2025 1:23pm | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 146 mi | Wed, May-07-2025 8:10am | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 106 mi | Wed, May-07-2025 7:03am | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 331 mi | Wed, May-07-2025 6:14am | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 222 mi | Wed, May-07-2025 2:09am | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 283 mi | Wed, May-07-2025 1:30am | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 186 mi | Tue, May-06-2025 6:33pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 377 mi | Tue, May-06-2025 12:41pm | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 353 mi | Tue, May-06-2025 11:56am | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 90 mi | Tue, May-06-2025 6:56am | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 390 mi | Tue, May-06-2025 1:36am | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 396 mi | Tue, May-06-2025 12:02am | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 389 mi | Mon, May-05-2025 11:35pm | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 390 mi | Mon, May-05-2025 8:00pm | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 390 mi | Mon, May-05-2025 7:43pm | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 222 mi | Mon, May-05-2025 2:19pm | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 339 mi | Mon, May-05-2025 2:08pm | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 223 mi | Mon, May-05-2025 10:32am | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 243 mi | Mon, May-05-2025 8:12am | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 300 mi | Sun, May-04-2025 7:26pm | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 284 mi | Sun, May-04-2025 12:31pm | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 376 mi | Sun, May-04-2025 4:18am | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 255 mi | Sun, May-04-2025 3:39am | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 376 mi | Sat, May-03-2025 8:23pm | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 290 mi | Sat, May-03-2025 7:37pm | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 329 mi | Sat, May-03-2025 4:31pm | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 329 mi | Sat, May-03-2025 3:58pm | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 228 mi | Sat, May-03-2025 2:29pm | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 382 mi | Sat, May-03-2025 4:05am | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 260 mi | Sat, May-03-2025 1:46am | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 222 mi | Sat, May-03-2025 12:35am | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 297 mi | Fri, May-02-2025 7:59pm | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 224 mi | Fri, May-02-2025 4:25pm | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 206 mi | Fri, May-02-2025 3:48pm | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.