Earthquakes in the Black Rock Desert Area

Click here to view historical information about earthquakes in Nevada

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, May-09-2025 5:16am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
17 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000584363 mi 1746791789Fri, May-09-2025 11:56am map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000358223 mi 1746770467Fri, May-09-2025 6:01am map
69 km WNW of Petrolia, CA 3.6 000486302 mi 1746766415Fri, May-09-2025 4:53am map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000470292 mi 1746745026Thu, May-08-2025 10:57pm map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000358223 mi 1746728631Thu, May-08-2025 6:23pm map
2 km SE of Union City, CA 2.2 000410255 mi 1746719118Thu, May-08-2025 3:45pm map
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.0 000520323 mi 1746718077Thu, May-08-2025 3:27pm map
1 km E of Union City, CA 2.9 000409254 mi 1746717438Thu, May-08-2025 3:17pm map
29 km W of Petrolia, CA 2.7 000447278 mi 1746699802Thu, May-08-2025 10:23am map
18 km W of Truckee, CA 2.7 000176110 mi 1746689225Thu, May-08-2025 7:27am map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 000605376 mi 1746686591Thu, May-08-2025 6:43am map
13 km NNE of Lee Vining, CA 2.1 000288179 mi 1746680229Thu, May-08-2025 4:57am map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000475295 mi 1746651049Wed, May-07-2025 8:50pm map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 00014188 mi 1746637334Wed, May-07-2025 5:02pm map
13 km SSW of Snowville, Utah 2.4 000567352 mi 1746626813Wed, May-07-2025 2:06pm map
39 km SSW of Caliente, Nevada 3.0 000548340 mi 1746624236Wed, May-07-2025 1:23pm map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.7 000235146 mi 1746605418Wed, May-07-2025 8:10am map
8 km SE of McArthur, CA 2.3 000170106 mi 1746601396Wed, May-07-2025 7:03am map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000533331 mi 1746598474Wed, May-07-2025 6:14am map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000358222 mi 1746583766Wed, May-07-2025 2:09am map
38 km W of Petrolia, CA 2.7 000456283 mi 1746581445Wed, May-07-2025 1:30am map
9 km NW of Dunnigan, CA 2.6 000299186 mi 1746556428Tue, May-06-2025 6:33pm map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000607377 mi 1746535286Tue, May-06-2025 12:41pm map
14 km WSW of Searles Valley, CA 2.2 000569353 mi 1746532595Tue, May-06-2025 11:56am map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 00014590 mi 1746514576Tue, May-06-2025 6:56am map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.0 000627390 mi 1746495401Tue, May-06-2025 1:36am map
145 km W of Bandon, Oregon 3.1 000637396 mi 1746489760Tue, May-06-2025 12:02am map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.4 000627389 mi 1746488103Mon, May-05-2025 11:35pm map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.2 000627390 mi 1746475228Mon, May-05-2025 8:00pm map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.3 000627390 mi 1746474200Mon, May-05-2025 7:43pm map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000358222 mi 1746454798Mon, May-05-2025 2:19pm map
40 km NW of Stanley, Idaho 2.2 000546339 mi 1746454084Mon, May-05-2025 2:08pm map
9 km WNW of Cobb, CA 2.2 000358223 mi 1746441143Mon, May-05-2025 10:32am map
12 km WSW of Wilkerson, CA 2.0 000391243 mi 1746432754Mon, May-05-2025 8:12am map
13 km ESE of Pinnacles, CA 2.0 000483300 mi 1746386783Sun, May-04-2025 7:26pm map
41 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000456284 mi 1746361860Sun, May-04-2025 12:31pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000604376 mi 1746332296Sun, May-04-2025 4:18am map
13 km SSE of Petrolia, CA 2.2 000410255 mi 1746329969Sun, May-04-2025 3:39am map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 000604376 mi 1746303788Sat, May-03-2025 8:23pm map
3 km SW of San Juan Bautista, CA 2.2 000466290 mi 1746301020Sat, May-03-2025 7:37pm map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000529329 mi 1746289918Sat, May-03-2025 4:31pm map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000529329 mi 1746287881Sat, May-03-2025 3:58pm map
0 km of Willits, CA 2.2 000367228 mi 1746282565Sat, May-03-2025 2:29pm map
16 km N of Mojave, CA 2.0 000615382 mi 1746245106Sat, May-03-2025 4:05am map
20 km WSW of Gustine, CA 2.0 000418260 mi 1746236803Sat, May-03-2025 1:46am map
1 km N of The Geysers, CA 3.7 000357222 mi 1746232518Sat, May-03-2025 12:35am map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000478297 mi 1746215957Fri, May-02-2025 7:59pm map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000361224 mi 1746203104Fri, May-02-2025 4:25pm map
20 km W of Esparto, CA 2.2 000331206 mi 1746200886Fri, May-02-2025 3:48pm map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.